Full details on spreads, leverage, trading hours, and contract sizes for all instruments.
| Symbol | Description | Spread From | Leverage | Contract Size | Trading Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.3 pips | 1:1000 | 100,000 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1.5 pips | 1:1000 | 100,000 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.6 pips | 1:1000 | 100,000 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.8 pips | 1:1000 | 100,000 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2.0 pips | 1:1000 | 100,000 | Mon-Fri 00:00-24:00 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.5 pips | 1:500 | 100 oz | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| XAGUSD | Silver vs US Dollar | 3.0 pips | 1:500 | 5,000 oz | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| US500 | S&P 500 Index | 0.6 pts | 1:200 | 1 contract | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| NAS100 | NASDAQ 100 Index | 1.8 pts | 1:200 | 1 contract | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| GER40 | DAX 40 Index | 1.5 pts | 1:200 | 1 contract | Mon-Fri 09:00-23:00 |
| USOIL | WTI Crude Oil | 0.05 USD | 1:200 | 1,000 bbl | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| UKOIL | Brent Crude Oil | 0.05 USD | 1:200 | 1,000 bbl | Mon-Fri 03:00-24:00 |
| NATGAS | Natural Gas | 0.03 USD | 1:100 | 10,000 MMBtu | Mon-Fri 01:00-24:00 |
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 35 pips | 1:100 | 1 BTC | 24/7 |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 2.5 pips | 1:100 | 1 ETH | 24/7 |
Spreads are floating and may widen during high volatility or low liquidity periods. Trading hours in server time (GMT+2/+3).