Trade major and minor currency pairs as CFDs. 8 currency pairs available.
| Symbol | Name | Pip size | Contract size |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | 0.0001 | 100,000 |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | 0.0001 | 100,000 |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.01 | 100,000 |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | 0.0001 | 100,000 |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.0001 | 100,000 |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.0001 | 100,000 |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.0001 | 100,000 |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | 0.0001 | 100,000 |
Chart data is provided by TradingView and is for information only; it is not a dealing quote. Trading conditions are confirmed in the client portal.
Open an account online, or practise first with a free demo account.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Read the Risk Disclosure.